형석고등학교 로고이미지

재정공개

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
155 2020학년도 형석고 상품권 구매 및 사용 실적 첨부파일 있음 *** 23.01.02 6
154 2019학년도 형석고 상품권 구매 및 사용 실적 첨부파일 있음 *** 23.01.02 5
153 2022. 12월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.01.02 6
152 2022. 12월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 23.01.02 5
151 2022. 11월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 22.12.01 4
150 2022. 11월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 22.12.01 5
149 2022. 10월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 22.11.02 7
148 2022. 10월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 22.11.02 7
147 2022. 제2차 추경 예산서 첨부파일 있음 *** 22.10.04 3
146 2021. 학교비 결산서 첨부파일 있음 *** 22.04.29 54
145 2022. 제1차 추경 예산서 첨부파일 있음 *** 22.04.29 37
144 2022. 본예산 예산서 첨부파일 있음 *** 22.02.10 37
143 2021. 제3차 추경 예산서 첨부파일 있음 *** 22.02.10 34
142 2021. 제2차 추가경정 예산서 첨부파일 있음 *** 21.11.10 29
141 2020. 학교비 결산서 첨부파일 있음 *** 21.05.27 101
전체건수:200건