형석고등학교 로고이미지

재정공개

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
185 2023. 12월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 24.01.05 20
184 2023. 11월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.12.04 20
183 2023. 11월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 23.12.04 24
182 2023. 10월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.11.06 27
181 2023. 10월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 23.11.06 25
180 2023. 09월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.10.03 19
179 2023. 09월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 23.10.03 23
178 2023. 제2차 추가경정 예산서 첨부파일 있음 *** 23.09.15 32
177 2023. 08월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.09.05 28
176 2023. 08월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 23.09.05 26
175 2023. 07월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.08.02 29
174 2023. 07월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 23.08.02 31
173 2023. 06월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.07.03 30
172 2023. 06월 신용카드 사용 내역(50만원 이상) 첨부파일 있음 *** 23.07.03 31
171 2023. 05월 신용카드 상시 모니터링 내역 첨부파일 있음 *** 23.06.05 27
전체건수:200건